Tel: 01908 612598 Fax: 01908 217974

| 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4.23 | 4334 | 4436 | 4536 | 4633 | 4729 | 4822 | 4914 | 5004 | 5093 | 5180 | |
| 10.5 | 4128 | 4230 | 4329 | 4426 | 4522 | 4615 | 4706 | 4796 | 4884 | 4970 | 5055 | |
| 11 | 4033 | 4132 | 4230 | 4325 | 4418 | 4509 | 4598 | 4686 | 4772 | 4856 | 4939 | |
| 11.5 | 3944 | 4041 | 4137 | 4230 | 4321 | 4410 | 4497 | 4583 | 4667 | 4749 | 4830 | |
| 12 | 3861 | 3956 | 4049 | 4140 | 4230 | 4317 | 4402 | 4486 | 4568 | 4649 | 4729 | |
| 12.5 | 3783 | 3876 | 3968 | 4057 | 4144 | 4230 | 4313 | 4395 | 4476 | 4555 | 4633 | |
| 13 | 3710 | 3801 | 3891 | 3978 | 4064 | 4147 | 4230 | 4310 | 4389 | 4467 | 4543 | |
| 13.5 | 3640 | 3730 | 3818 | 3904 | 3988 | 4070 | 4150 | 4230 | 4307 | 4383 | 4458 | |
| 14 | 3575 | 3663 | 3749 | 3833 | 3916 | 3997 | 4076 | 4153 | 4230 | 4304 | 4378 | |
| 14.5 | 3512 | 3599 | 3684 | 3767 | 3848 | 3927 | 4005 | 4081 | 4156 | 4230 | 4302 | |
| 15 | 3453 | 3539 | 3622 | 3703 | 3783 | 3861 | 3937 | 4013 | 4086 | 4158 | 4230 | |
| 15.5 | 3397 | 3481 | 3563 | 3643 | 3722 | 3798 | 3873 | 3947 | 4020 | 4091 | 4161 | |
| 16 | 3344 | 3426 | 3507 | 3586 | 3663 | 3738 | 3812 | 3885 | 3956 | 4026 | 4095 | |
| 16.5 | 3293 | 3374 | 3453 | 3531 | 3607 | 3681 | 3754 | 3826 | 3896 | 3965 | 4033 | |
| 17 | 3244 | 3324 | 3402 | 3479 | 3554 | 3627 | 3699 | 3769 | 3838 | 3906 | 3973 | |
| 17.5 | 3197 | 3276 | 3353 | 3429 | 3502 | 3575 | 3645 | 3715 | 3783 | 3850 | 3916 | |
| 18 | 3153 | 3230 | 3306 | 3381 | 3453 | 3525 | 3594 | 3663 | 3730 | 3796 | 3861 | |
| 18.5 | 3110 | 3186 | 3261 | 3335 | 3406 | 3477 | 3546 | 3613 | 3679 | 3744 | 3808 | |
| 19 | 3068 | 3144 | 3218 | 3291 | 3361 | 3431 | 3499 | 3565 | 3631 | 3695 | 3758 | |
| 19.5 | 3029 | 3104 | 3177 | 3248 | 3318 | 3386 | 3453 | 3519 | 3584 | 3647 | 3710 | |
| 20 | 2991 | 3065 | 3137 | 3207 | 3276 | 3344 | 3410 | 3475 | 3539 | 3601 | 3663 |
RCF (relative centrifugal force ) g
| Calculate RCF / g Calculate RPM |
Rotor
Radius
(cm)